| CODIGOS | GALENOS | PESOS | GASTOS | PESOS | TOTAL |
|---|
Estos son valores minimos indispensables para las practicas del nomenclador APIBA. Por otro lado, cada distrito podra negociar valores superiores ya que los establecidos son de indole referencial
| NÚMERO | NOMBRE ENTIDAD |
| 321770-6 | AZUL, CIRCULO MEDICO |
| BAHIA BLANCA, ASOCIACION MEDICA | |
| 321773-1 | BALCARCE, CIRCULO MEDICO |
| 321866-9 | CAPITAN SARMIENTO, ASOCIACION MEDICA |
| 321881-5 | CARMEN DE PATAGONES, CIRCULO MEDICO |
| 321858-7 | COLON, CIRCULO MEDICO |
| 321783-6 | CORONEL DORREGO, CIRCULO MEDICO |
| 321784-3 | CORONEL PRINGLES, CIRCULO MEDICO |
| 321785-0 | CORONEL SUAREZ, CIRCULO MEDICO |
| 321867-9 | COSTA Y G.LAVALLE, CIRCULO MEDICO |
| 321789-8 | DOLORES, CIRCULO MEDICO |
| 321797-3 | GRAL. MADARIAGA, CIRCULO MEDICO |
| 321805-1 | JUNIN, CIRCULO MEDICO |
| 321816-7 | MAR DEL PLATA, CENTRO MEDICO |
| 321825-9 | NECOCHEA, CIRCULO MEDICO |
| 321827-3 | OLAVARRIA, CIRCULO MEDICO |
| 321829-7 | PERGAMINO, CIRCULO MEDICO |
| 321835-8 | ROJAS, CIRCULO MEDICO |
| 321839-6 | SALTO, ASOCIACION MEDICA |
| 3235214 | TANDIL, CIRCULO MEDICO |
| 321849-5 | TRENQUE LAUQUEN, CIRCULO MEDICO |
| 321850-1 | TRES ARROYOS, CIRCULO MEDICO |
| Nombre Completo |
apibapatologos@gmail.com
© APIBA . All Rights Reserved.
Designed by Focus Tech